006期:一码 | 43 | ‖開:中000‖准 |
---|---|---|
006期:五码 | 43.05.21.48.14 | ‖開:中000‖准 |
006期:十码 | 43.05.21.48.14.39.34.23.16.31 | ‖開:中000‖准 |
006期:一肖 | 狗 | ‖開:中000‖准 |
006期:三肖 | 狗鼠猴 | ‖開:中000‖准 |
006期:五肖 | 狗鼠猴蛇兔 | ‖開:中000‖准 |
006期:七肖 | 狗鼠猴蛇兔虎羊 | ‖開:中000‖准 |
006期:九肖 | 狗鼠猴蛇兔虎羊马牛 | ‖開:中000‖准 |
006期:杀肖 | 猪鸡龙 | ‖開:中000‖准 |
管家婆网站:www.49dd.com长期公开见证! |
006期:→[6尾.0尾.1尾.9尾.7尾]← |
005期:→[8尾.1尾.2尾.3尾.9尾]← |
004期:→[6尾.1尾.0尾.3尾.7尾]← |
003期:→[0尾.8尾.3尾.1尾.6尾]← |
002期:→[9尾.6尾.1尾.4尾.8尾]← |
001期:→[4尾.8尾.9尾.6尾.1尾]← |
366期:→[6尾.0尾.1尾.9尾.7尾]← |
365期:→[6尾.1尾.0尾.3尾.7尾]← |
363期:→[9尾.6尾.1尾.4尾.8尾]← |
361期:→[4尾.8尾.9尾.6尾.1尾]← |
360期:→[6尾.0尾.1尾.9尾.7尾]← |
359期:→[8尾.1尾.2尾.3尾.9尾]← |
358期:→[6尾.1尾.0尾.3尾.7尾]← |
357期:→[1尾.9尾.8尾.5尾.3尾]← |
355期:→[4尾.8尾.9尾.6尾.1尾]← |
354期:→[6尾.1尾.0尾.3尾.7尾]← |
351期:→[0尾.8尾.3尾.1尾.6尾]← |
350期:→[4尾.8尾.9尾.6尾.1尾]← |
期数 | 金牌⑥肖 | 结果 |
---|---|---|
006期 | 鼠蛇兔虎羊猴 | 中000准 |
期数 | 单双+②肖 | 结果 |
---|---|---|
006期 | 【双数+猴鼠】 | 中000准 |
005期 | 【双数+虎龙】 | 鸡08准 |
004期 | 【双数+猴鼠】 | 猴33准 |
003期 | 【单数+猪牛】 | 猴33准 |
002期 | 【单数+猪蛇】 | 龙37准 |
366期 | 【双数+猴鼠】 | 猪06准 |
365期 | 【双数+猴鼠】 | 猪30准 |
期数 | 六尾中特 | 结果 |
---|---|---|
006期 | 0-1-4-7-8-5 | 中000准 |
005期 | 5-8-4-0-1-9 | 鸡08准 |
期数 | 特码波色 | 结果 |
---|---|---|
006期 | [蓝波+红波] | 中000准 |
004期 | [红波+绿波] | 猴33准 |
003期 | [绿波+红波] | 猴33准 |
002期 | [绿波+蓝波] | 龙37FF准 |
001期 | [红波+绿波] | 羊22准 |
365期 | [红波+绿波] | 猪30准 |
363期 | [绿波+蓝波] | 牛04准 |
360期 | [蓝波+红波] | 兔14准 |
359期 | [绿波+蓝波] | 虎15准 |
358期 | [红波+绿波] | 猴21准 |
357期 | [绿波+蓝波] | 猴09准 |
355期 | [红波+绿波] | 龙49准 |
期数 | 平特①尾 | 结果 |
---|---|---|
006期 | 666尾 | 中000 |
期数 | 三期内必开一期 | 开奖结果 |
---|---|---|
008期 007期 006期 |
狗鸡猴猪马 |
开:中000 开:中000 开:中000 |
005期 004期 003期 |
兔猴虎羊蛇 |
开:鸡08× 开:猴33√ 开:猴33√ |
002期 001期 366期 |
猴羊兔龙蛇 |
开:龙37√ 开:羊22√ 开:猪06× |
365期 364期 363期 |
马兔牛蛇虎 |
开:猪30× 开:龙01× 开:牛04√ |
362期 361期 360期 |
兔鸡虎马狗 |
开:兔02√ 开:鸡20√ 开:兔14√ |
期数 | 精选24码 | 结果 |
---|---|---|
006期 |
13.24.23.22.21.20.19.18 48.47.46.45.44.43.42.41 04.03.02.01.12.11.10.09 |
中000准 |
005期 |
03.15.27.39.10.22.34.46 09.21.33.45.02.14.08.44 07.19.31.43.05.17.29.41 |
鸡08准 |
004期 |
17.18.19.20.21.22.23.24 26.29.30.32.42.43.45.49 33.34.35.36.37.39.40.41 |
猴33准 |
什么是特码? | 澳门葡京赌侠 | 另版葡京赌侠 |
内部版输尽光 | 正版九宫禁肖 | 另版九宫禁肖 |
澳门欲钱料诗 | 特码总纲玄机 | 什么是特码诗 |
㊣脑筋急转弯 | 生肖歇后语诗 | 佛祖天书四肖 |
赌神五字玄机 | 大小波色单双 | 澳门财富特码 |
另版输尽光诗 | 正版输尽光诗 | ㊣半句玄机诗 |
㊣一句梅花诗 | ㊣正版先锋诗 | 内部透密玄机 |
二句诗加送诗 | 另版先锋玄机 | 赌王七尾中特 |
澳门天机玄机 | 猜生肖玄机诗 | ㊣极准生肖诗 |
期数 | 平特①肖 | 结果 |
---|---|---|
006期 | 牛牛牛 | 开:中000准 |
005期 | 猴猴猴 | 开:猴21准 |
003期 | 龙龙龙 | 开:龙01准 |
002期 | 羊羊羊 | 开:羊10准 |
期数 | 杀一肖 | 杀半波 | 杀一尾 | 禁一头 | 开奖结果 |
---|---|---|---|---|---|
006期: | 鸡 | 红单 | 2尾 | 1头 | 开中000准 |
004期: | 马 | 蓝单 | 9尾 | 3头 | 开猴33准 |
003期: | 猪 | 红双 | 7尾 | 3头 | 开猴33准 |
002期: | 蛇 | 绿单 | 5尾 | 2头 | 开龙37准 |
001期: | 鼠 | 蓝双 | 9尾 | 4头 | 开羊22准 |
366期: | 鸡 | 红单 | 2尾 | 1头 | 开猪06准 |
365期: | 马 | 蓝单 | 9尾 | 3头 | 开猪30准 |
363期: | 蛇 | 绿单 | 5尾 | 2头 | 开牛04准 |
361期: | 鼠 | 蓝双 | 9尾 | 4头 | 开鸡20准 |
360期: | 鸡 | 红单 | 2尾 | 1头 | 开兔14准 |
359期: | 牛 | 红双 | 8尾 | 3头 | 开虎15准 |
358期: | 马 | 蓝单 | 9尾 | 3头 | 开猴21准 |
357期: | 鼠 | 蓝双 | 9尾 | 4头 | 开猴09准 |
354期: | 马 | 蓝单 | 9尾 | 3头 | 开龙25准 |
351期: | 猪 | 红双 | 7尾 | 3头 | 开虎27准 |
350期: | 鼠 | 蓝双 | 9尾 | 4头 | 开牛04准 |
348期: | 鸡 | 红单 | 2尾 | 1头 | 开鼠17准 |
346期: | 马 | 蓝单 | 9尾 | 3头 | 开鼠41准 |
345期: | 狗 | 绿单 | 6尾 | 0头 | 开羊46准 |
344期: | 鼠 | 蓝双 | 9尾 | 4头 | 开兔02准 |
342期: | 牛 | 红双 | 8尾 | 3头 | 开龙49准 |
339期: | 猪 | 红双 | 7尾 | 3头 | 开兔38准 |
338期: | 鼠 | 蓝双 | 9尾 | 4头 | 开牛40准 |
336期: | 鸡 | 红单 | 2尾 | 1头 | 开鼠05准 |
本论坛所提供的内容、资料、图片和资讯,只应用在合法的澳门⑥合彩资料探讨,暂不适用于其它,外围博彩和使用。特此声明!
免责声明:以上所有广告内容均为赞助商提供,本站不对其经营行为负责。浏览或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。
【澳门管家婆】域名:49dd.com
收集各类澳门彩资料,免费内幕资料,走势分析,
广告联系尽在澳门管家婆。